For statistics with averages, 5 games or 16 at-bats is the minimum. | |||||||||||||||||
Sacramento Single Season top 27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
2 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
3 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
4 | MIKE MOLITOR | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | ||||||
5 | RANDALL STAPP | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 0.370 | 0.741 | SAC '05 Fall | ||||||
6 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
7 | COREY HATCHER | 7 | 25 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0.360 | 0.360 | SAC '05 Fall | |||||||
8 | MIKE TURCIOS | 6 | 20 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0.350 | 0.350 | SAC '05 Fall | |||||||
9 | FLOYD CRIST | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0.320 | 0.320 | SAC '05 Fall | ||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
2 | JOHN SWIFT | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.600 | 1.600 | SAC '05 Fall | |||||
3 | DOM DEDRICK | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 1.250 | SAC '05 Fall | ||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
2 | RANDALL STAPP | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 0.370 | 0.741 | SAC '05 Fall | ||||||
3 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
4 | MIKE MOLITOR | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | ||||||
5 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
6 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
7 | COREY HATCHER | 7 | 25 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0.360 | 0.360 | SAC '05 Fall | |||||||
8 | MIKE TURCIOS | 6 | 20 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0.350 | 0.350 | SAC '05 Fall | |||||||
9 | FLOYD CRIST | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0.320 | 0.320 | SAC '05 Fall | ||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
2 | RANDALL STAPP | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 0.370 | 0.741 | SAC '05 Fall | ||||||
3 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
4 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
5 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
6 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
7 | MIKE MOLITOR | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | ||||||
8 | COREY HATCHER | 7 | 25 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0.360 | 0.360 | SAC '05 Fall | |||||||
9 | JOHN SWIFT | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.600 | 1.600 | SAC '05 Fall | |||||
10 | FLOYD CRIST | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0.320 | 0.320 | SAC '05 Fall | ||||||
11 | MIKE TURCIOS | 6 | 20 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0.350 | 0.350 | SAC '05 Fall | |||||||
12 | SCOTT HUFFMAN | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.556 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||||
13 | DOM DEDRICK | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 1.250 | SAC '05 Fall | ||||||
14 | MATT SAHOTA | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.385 | 0.385 | SAC '05 Fall | |||||||
15 | AARON ADDISON | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | SAC '05 Fall | |||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | RANDALL STAPP | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 0.370 | 0.741 | SAC '05 Fall | ||||||
2 | JOHN SWIFT | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.600 | 1.600 | SAC '05 Fall | |||||
3 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
4 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
2 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
3 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
4 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
5 | MIKE MOLITOR | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
2 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
3 | COREY HATCHER | 7 | 25 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0.360 | 0.360 | SAC '05 Fall | |||||||
4 | FLOYD CRIST | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0.320 | 0.320 | SAC '05 Fall | ||||||
5 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
6 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
7 | MIKE TURCIOS | 6 | 20 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0.350 | 0.350 | SAC '05 Fall | |||||||
8 | MIKE MOLITOR | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | ||||||
9 | SCOTT HUFFMAN | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.556 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||||
10 | MATT SAHOTA | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.385 | 0.385 | SAC '05 Fall | |||||||
11 | RANDALL STAPP | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 0.370 | 0.741 | SAC '05 Fall | ||||||
12 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
13 | JOHN SWIFT | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.600 | 1.600 | SAC '05 Fall | |||||
14 | DOM DEDRICK | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 1.250 | SAC '05 Fall | ||||||
15 | AARON ADDISON | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | SAC '05 Fall | |||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
2 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
3 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
4 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
5 | RANDALL STAPP | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 0.370 | 0.741 | SAC '05 Fall | ||||||
6 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
7 | COREY HATCHER | 7 | 25 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0.360 | 0.360 | SAC '05 Fall | |||||||
8 | FLOYD CRIST | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0.320 | 0.320 | SAC '05 Fall | ||||||
9 | SCOTT HUFFMAN | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.556 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||||
10 | MATT SAHOTA | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.385 | 0.385 | SAC '05 Fall | |||||||
11 | MIKE TURCIOS | 6 | 20 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0.350 | 0.350 | SAC '05 Fall | |||||||
12 | JOHN SWIFT | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.600 | 1.600 | SAC '05 Fall | |||||
13 | MIKE MOLITOR | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | ||||||
14 | DOM DEDRICK | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 1.250 | SAC '05 Fall | ||||||
15 | AARON ADDISON | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | SAC '05 Fall | |||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
2 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
3 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
4 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
5 | RANDALL STAPP | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 0.370 | 0.741 | SAC '05 Fall | ||||||
6 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
7 | COREY HATCHER | 7 | 25 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0.360 | 0.360 | SAC '05 Fall | |||||||
8 | MIKE MOLITOR | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | ||||||
9 | FLOYD CRIST | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0.320 | 0.320 | SAC '05 Fall | ||||||
10 | MIKE TURCIOS | 6 | 20 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0.350 | 0.350 | SAC '05 Fall | |||||||
11 | SCOTT HUFFMAN | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.556 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||||
12 | MATT SAHOTA | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.385 | 0.385 | SAC '05 Fall | |||||||
13 | JOHN SWIFT | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.600 | 1.600 | SAC '05 Fall | |||||
14 | DOM DEDRICK | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 1.250 | SAC '05 Fall | ||||||
15 | AARON ADDISON | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | SAC '05 Fall | |||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
2 | RANDALL STAPP | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 0.370 | 0.741 | SAC '05 Fall | ||||||
3 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
4 | COREY HATCHER | 7 | 25 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0.360 | 0.360 | SAC '05 Fall | |||||||
5 | FLOYD CRIST | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0.320 | 0.320 | SAC '05 Fall | ||||||
6 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
7 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
8 | MIKE TURCIOS | 6 | 20 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0.350 | 0.350 | SAC '05 Fall | |||||||
9 | MIKE MOLITOR | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | ||||||
10 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
11 | MATT SAHOTA | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.385 | 0.385 | SAC '05 Fall | |||||||
12 | SCOTT HUFFMAN | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.556 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||||
13 | JOHN SWIFT | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.600 | 1.600 | SAC '05 Fall | |||||
14 | DOM DEDRICK | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 1.250 | SAC '05 Fall | ||||||
15 | AARON ADDISON | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | SAC '05 Fall | |||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
2 | CRAIG WEATHERS | 6 | 22 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0.591 | 1.091 | SAC '05 Fall | |||
3 | RYAN MICHALAK | 8 | 25 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.360 | 0.520 | SAC '05 Fall | |||||
4 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
5 | FLOYD CRIST | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0.320 | 0.320 | SAC '05 Fall | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
PLAYER | G | AB | HITS | RUNS | 1B | 2B | 3B | HR | TB | BB | K | AVG. | SLG % | ||||
1 | STEVEN PHILLIPS | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0.444 | 0.556 | SAC '05 Fall | |||||
2 | ED CLARK | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 | SAC '05 Fall | |||||
3 | PAUL RUGGERILLO | 5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.588 | 0.824 | SAC '05 Fall | |||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 |